Unsere Sticks und Module im Vergleich
Die Tabelle zeigt die verschiedenen Leistungsmerkmale der ECOS Mobile Offices Sticks, ECOS Secure Boot Sticks, und ECOS Thin Client Module im Vergleich.
ECOS-Produkte
| ECOS Mobile Office Stick (RWS700) | |||||
| ECOS Mobile Office Plus Stick (RWS710) | |||||
| ECOS Secure Boot Stick (STU400) | |||||
| ECOS Secure Boot Stick Plus (STU410) | |||||
| ECOS Secure Thin Client Module (STM825,STM835,STM850) |
Unterstützte Betriebssysteme/Hardware
| Windows 2000, Win XP, Vista, Windows 7, (ab Win XP 32 Bit und 64 Bit) | + | + | |||
| Mac OS X | + 1 | + 1 | |||
| Linux | + 1 | + 1 | |||
| Betriebssystem unabhängig. Bootet auf jeder PC Hardware | + | + | + | ||
| Nutzung der auf dem Client-PC installierten Treiber | + | + | |||
| Unterstützung aller gängigen Grafik- und Netzwerkarten (LAN/WLAN/UMTS) | + | + | + | ||
| Tastaturtreiber für >50 Sprachen und Länder | + | + | + | ||
| Hilfsweises Booten über Boot-CD möglich falls BIOS kein USB Boot unterstützt | + | + |
Internet-Anbindung
| Nutzung der bestehenden Internet-Verbindung unter Windows | + | + | |||
| Verbindung über LAN, WLAN, HotSpot, UMTS, ISDN, Modem | + | + | + | + | + |
| Automatische Auswahl der optimalen Verbindung | + | + | + | ||
| Komprimierte Datenübertragung | + | + | + | + | + |
| Zugriff über Proxy konfigurierbar | + | + | + | + | + |
VPN-Verbindung zum Gateway
| Anbindung an ECOS MAS100 Appliance/Gateway über SSL-VPN oder IPsec | + | + | + | ||
| Anbindung an ECOS MAS100 Appliance/Gateway über Applikationslevel VPN | + | + | |||
| Anbindung an beliebiges VPN-Gateway über IPsec | + | + | + | ||
| VPN-Verbindung auf Applikationsebene | + | + | |||
| Vollständige VPN-Verbindung | + | + | + | ||
| Verbinden mit mehreren Zielsystemen möglich | + | + | + | + | + |
Integrierte Clients
| Nativer RDP Client, V5, V6 und V7 | + | + | |||
| RDP Client für Linux | + | + | + | ||
| Nativer Citrix Client für Presentation Server, XenApp und XenDesktop | + | + | + | + | + |
| Firefox 3.6 mit Java-Unterstützung | + | + | + | ||
| Clients für VNC und NoMachine | + | + | + |
Darstellung am Client PC
| Automatische Anpassung an die lokale Bildschirmauflösung | + | + | + | + | + |
| Wiedergabe von Audio-Daten | + | + | + | + | + |
| Abspielen von Videos in allen gängigen Formaten | + | + | + | + | + |
Nutzung lokaler Ressourcen nach Freigabe durch den Admin
| Interne Festplatten-Laufwerke | + | + | |||
| CD/DVD-Laufwerke lesend | + | + | + | + | + |
| Externe USB-Speicher | + | + | + | + | + |
| Freigabe externer Speicher nur für einen bestimmten Typ ( z.B. verschlüsselte Sticks) | + | + | + | ||
| Freigabe externer Speicher, gekoppelt an eindeutige Hardware-ID | + | + | + | ||
| Lokale Drucker | + | + | + | + | + |
| Netzwerk Drucker | + | + | + | + | + |
| Externe Smartcard-Reader | + | + | + | + | + |
Datensicherheit
| VPN-Verbindung auf Applikationsebene | + | + | |||
| Keine temporären Dateien, keine Rückstände auf dem Gast-PC | + | + | + | + | + |
| AES256 Verschlüsselung der VPN-Verbindung (andere Verfahren wählbar) | + | + | + | + | + |
| Schlüssellänge frei wählbar | + | + | + | + | + |
| 2-Faktor-Authentisierung | + | + | + | + | + |
| Integrierte Smartcard | + | + | |||
| Externe Smartcard-Reader möglich | + | + | + | + | + |
| Kennwort schaltet RSA Key frei und wird selbst nicht übermittelt | + | + | + | + | + |
| Verschlüsselte Speicherung der Passwörter auf dem Stick, nicht auf dem Server | + | + | + | + | + |
| Kennwort durch den Benutzer frei einstellbar | + | + | + | + | + |
| Integrierte Firewall | + | + | + | ||
| Schutz vor Missbrauch des Tunnels und Manipulation der Anwendungen durch Viren/Malware und Trojanern auf dem Gastsystem | + | + | + | + | + |
| Schutz vor Keyloggern und dem Mitlesen von Bildschirminhalten über einen Trojaner | + | + | + |
Zusätzliche Funktionen
| Single SignOn für Windows | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Verwendung der integrierten Smartcard unter lokalem Windows | + | + | |||
| Verwendung der integrierten oder externen Smartcard innerhalb der Terminalserversession | + | + | + | + | + |
| Verschlüsselte Ablage von Dokumenten unter Windows | + | + | |||
| Verschlüsselte Ablage von Kennwörtern zur automatischen Anmeldung auf Websites | + | + | + |
Administration³
| Zentrale Administration der Sticks/Module über die ECOS MAS100 Appliance | + | + | + | + | + |
| Benutzersynchronisation mit Active Directory oder anderen Verzeichnisdiensten | + | + | + | + | + |
| Zuordnung Gruppen zu Zielsystemen | + | + | + | + | + |
| Zertifikate generieren und verwalten | + | + | + | + | + |
| Verwendung einer eigenen Zertifikatsinfrastruktur | + | + | + | + | + |
| Personalisieren, Ersetzen, und Sperren von Sticks | + | + | + | + | + |
| Zentrales Update-Management | + | + | + | + | + |
| SNMP-Schnittstelle | + | + | + | + | + |
| Bereitstellen von Logdaten | + | + | + | + | + |
+ = wird unterstützt
1) Unterstützung ab Version 4
2) Abhängig vom verwendeten VPN Client
3) Mittels MAS100 Management Appliance
